ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 28.08.2026
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri.
Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului — sau, unde cheia nu leaga nimic, dupa strada si numar, si randul o spune. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | — | -900 RON | 40.770 RON | — | 719.867 RON | 679.097 RON | — |
| 2021 | — | -900 RON | 40.670 RON | — | 720.667 RON | 679.997 RON | — |
| 2020 | — | -458 RON | 44.978 RON | — | 725.874 RON | 680.896 RON | — |
| 2019 | 381.197 RON | 359.183 RON | 49.643 RON | — | 730.997 RON | 681.354 RON | — |
| 2018 | 297.831 RON | 172.149 RON | 39.134 RON | — | 361.305 RON | 322.171 RON | — |
| 2017 | 205.333 RON | 117.759 RON | 34.392 RON | — | 184.414 RON | 150.022 RON | 1 |
| 2016 | 190.683 RON | 32.063 RON | 20.769 RON | — | 53.032 RON | 32.263 RON | 1 |
| 2015 | 206.227 RON | 12.641 RON | 250.410 RON | 563 RON | 262.688 RON | 12.841 RON | 1 |
| Indicator | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | — | — | — | 381.197 RON | 297.831 RON | 205.333 RON | 190.683 RON | 206.227 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 395.504 RON | 297.831 RON | 205.333 RON | 197.208 RON | 216.847 RON |
| Cheltuieli totale | 900 RON | 900 RON | 458 RON | 24.456 RON | 116.748 RON | 81.414 RON | 161.201 RON | 197.701 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 371.048 RON | 181.083 RON | 123.919 RON | 36.007 RON | 19.146 RON |
| Pierdere bruta | 900 RON | 900 RON | 458 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 359.183 RON | 172.149 RON | 117.759 RON | 32.063 RON | 12.641 RON |
| Pierdere neta | 900 RON | 900 RON | 458 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Active fixe (imobilizate) | — | — | — | — | — | — | — | 563 RON |
| Active circulante | 719.867 RON | 720.667 RON | 725.874 RON | 730.997 RON | 361.305 RON | 184.414 RON | 53.032 RON | 262.688 RON |
| Stocuri | 87.145 RON | 87.145 RON | 87.145 RON | 87.145 RON | 73.139 RON | 69.136 RON | 41.499 RON | 15.376 RON |
| Creante | 318.975 RON | 318.975 RON | 323.100 RON | 320.020 RON | 48.231 RON | 13.551 RON | 8.887 RON | 97.443 RON |
| Casa si conturi la banci | 313.747 RON | 314.547 RON | 315.629 RON | 323.832 RON | 239.935 RON | 101.727 RON | 2.646 RON | 149.869 RON |
| Datorii totale | 40.770 RON | 40.670 RON | 44.978 RON | 49.643 RON | 39.134 RON | 34.392 RON | 20.769 RON | 250.410 RON |
| Capitaluri proprii | 679.097 RON | 679.997 RON | 680.896 RON | 681.354 RON | 322.171 RON | 150.022 RON | 32.263 RON | 12.841 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — |
| Nr. mediu salariati | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.