ONRC
ONRC
ANAF · anul 2025
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP
Afisate primele 50. Pagina persoanei le arata pe toate.
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoană | 53,33% |
| persoanănu mai e administrator | 30% |
| persoană | 16,67% |
| persoanăadministrator | — |
| 3 deținători în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.000 RON | -1.300 RON | 47.572 RON | 3.942 RON | 218.210 RON | 174.580 RON | 0 |
| 2023 | 773 RON | -9.830 RON | 45.758 RON | 3.942 RON | 219.790 RON | 175.880 RON | 0 |
| 2022 | 16.387 RON | 74.446 RON | 63.489 RON | 3.942 RON | 247.352 RON | 185.711 RON | 0 |
| 2021 | 65.282 RON | 56.579 RON | 136.919 RON | 3.942 RON | 320.294 RON | 111.265 RON | 1 |
| 2020 | 163.106 RON | 83.645 RON | 246.465 RON | 34.922 RON | 246.303 RON | 34.760 RON | 5 |
| 2019 | 660.643 RON | -3.236 RON | 229.717 RON | 34.922 RON | 143.808 RON | -50.987 RON | 7 |
| 2018 | 746.040 RON | 75.958 RON | 139.049 RON | 34.922 RON | 86.890 RON | -17.237 RON | 10 |
| 2017 | 712.198 RON | 70.674 RON | 164.127 RON | 34.910 RON | 36.022 RON | -93.195 RON | 8 |
| 2016 | 455.611 RON | -165.508 RON | 224.989 RON | 34.178 RON | 12.588 RON | -178.223 RON | — |
| 2015 | 61.828 RON | -13.965 RON | 65.760 RON | 32.902 RON | 9.338 RON | -12.965 RON | 7 |
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2.000 RON | 773 RON | 16.387 RON | 65.282 RON | 163.106 RON | 660.643 RON | 746.040 RON | 712.198 RON | 455.611 RON | 61.828 RON |
| Venituri totale | 4.094 RON | 773 RON | 90.344 RON | 99.336 RON | 263.453 RON | 663.012 RON | 746.045 RON | 711.706 RON | 455.611 RON | 61.828 RON |
| Cheltuieli totale | 5.394 RON | 10.580 RON | 15.403 RON | 42.067 RON | 177.672 RON | 659.616 RON | 662.625 RON | 637.016 RON | 617.689 RON | 73.936 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 74.941 RON | 57.269 RON | 85.781 RON | 3.396 RON | 83.420 RON | 74.690 RON | 0 RON | 0 RON |
| Pierdere bruta | 1.300 RON | 9.807 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 162.078 RON | — |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 74.446 RON | 56.579 RON | 83.645 RON | 0 RON | 75.958 RON | 70.674 RON | 0 RON | 0 RON |
| Pierdere neta | 1.300 RON | 9.830 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3.236 RON | 0 RON | 0 RON | 165.508 RON | 13.965 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 3.942 RON | 3.942 RON | 3.942 RON | 3.942 RON | 34.922 RON | 34.922 RON | 34.922 RON | 34.910 RON | 34.178 RON | 32.902 RON |
| Active circulante | 218.210 RON | 219.790 RON | 247.352 RON | 320.294 RON | 246.303 RON | 143.808 RON | 86.890 RON | 36.022 RON | 12.588 RON | 9.338 RON |
| Stocuri | 50.236 RON | 50.236 RON | 50.236 RON | 50.236 RON | 50.565 RON | 5.890 RON | 6.104 RON | 6.901 RON | 5.293 RON | 4.781 RON |
| Creante | 98.423 RON | 98.704 RON | 101.145 RON | 148.659 RON | 111.366 RON | 85.408 RON | 36.107 RON | 13.255 RON | 4.199 RON | — |
| Casa si conturi la banci | 69.551 RON | 70.850 RON | 95.971 RON | 121.399 RON | 84.372 RON | 52.510 RON | 42.662 RON | 15.842 RON | 1.697 RON | 4.557 RON |
| Cheltuieli in avans | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | — | — | 10.555 RON |
| Datorii totale | 47.572 RON | 45.758 RON | 63.489 RON | 136.919 RON | 246.465 RON | 229.717 RON | 139.049 RON | 164.127 RON | 224.989 RON | 65.760 RON |
| Venituri in avans | 0 RON | 2.094 RON | 2.094 RON | 76.052 RON | 0 RON | 0 RON | — | — | — | — |
| Capitaluri proprii | 174.580 RON | 175.880 RON | 185.711 RON | 111.265 RON | 34.760 RON | -50.987 RON | -17.237 RON | -93.195 RON | -178.223 RON | -12.965 RON |
| Capital subscris varsat | 1.500 RON | 1.500 RON | 1.500 RON | 1.500 RON | 1.500 RON | 1.500 RON | 1.250 RON | 1.250 RON | 1.250 RON | — |
| Nr. mediu salariati | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 10 | 8 | — | 7 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.