Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6.169 RON | -17.135 RON | 48.475 RON | 106.068 RON | 16.577 RON | 52.469 RON | 0 |
| 2024 | 61.463 RON | 18.830 RON | 2.741 RON | 32.445 RON | 71.008 RON |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri |
| 69.604 RON |
| — |
| 2023 | 70.014 RON | 48.506 RON | 6.421 RON | 43.002 RON | 93.163 RON | 88.817 RON | — |
| 2022 | 65.145 RON | 40.071 RON | 4.403 RON | 55.682 RON | 42.930 RON | 40.311 RON | 0 |
| 2021 | 37.925 RON | 26.895 RON | 6.968 RON | 63.850 RON | 39.961 RON | 27.135 RON | 0 |
| 2020 | 60.140 RON | 11.117 RON | 2.800 RON | 77.800 RON | 33.070 RON | 24.412 RON | 1 |
| 2019 | 30.700 RON | 26.674 RON | 5.945 RON | 60.710 RON | 63.284 RON | 26.874 RON | — |
| 6.169 RON |
| 61.463 RON |
| 70.014 RON |
| 65.145 RON |
| 37.925 RON |
| 60.140 RON |
| 30.700 RON |
| Venituri totale | 16.432 RON | 71.402 RON | 83.027 RON | 81.096 RON | 51.994 RON | 113.133 RON | 71.445 RON |
| Cheltuieli totale | 33.567 RON | 49.071 RON | 25.075 RON | 39.067 RON | 23.958 RON | 101.443 RON | 44.464 RON |
| Profit brut | 0 RON | 22.331 RON | 57.952 RON | 42.029 RON | 28.036 RON | 11.690 RON | 26.981 RON |
| Pierdere bruta | 17.135 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Profit net | 0 RON | 18.830 RON | 48.506 RON | 40.071 RON | 26.895 RON | 11.117 RON | 26.674 RON |
| Pierdere neta | 17.135 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 106.068 RON | 32.445 RON | 43.002 RON | 55.682 RON | 63.850 RON | 77.800 RON | 60.710 RON |
| Active circulante | 16.577 RON | 71.008 RON | 93.163 RON | 42.930 RON | 39.961 RON | 33.070 RON | 63.284 RON |
| Stocuri | 1.574 RON | 1.574 RON | 1.574 RON | 1.125 RON | 1.125 RON | 1.125 RON | — |
| Creante | 14.402 RON | 12.109 RON | 39.842 RON | 16.084 RON | 5.720 RON | 3.655 RON | — |
| Casa si conturi la banci | 601 RON | 57.325 RON | 51.747 RON | 25.721 RON | 33.116 RON | 28.290 RON | 63.284 RON |
| Datorii totale | 48.475 RON | 2.741 RON | 6.421 RON | 4.403 RON | 6.968 RON | 2.800 RON | 5.945 RON |
| Venituri in avans | 21.701 RON | 31.108 RON | 40.927 RON | 53.898 RON | 69.708 RON | 83.658 RON | 91.175 RON |
| Capitaluri proprii | 52.469 RON | 69.604 RON | 88.817 RON | 40.311 RON | 27.135 RON | 24.412 RON | 26.874 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 0 | — | — | 0 | 0 | 1 | — |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăprocent dedus, nu scris în act | 100% |
| persoanăadministrator |
| 1 deținător în act | 100% |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri. Registrul scrie aceasta adresa in 3 feluri, deci firmele stau pe tot atatea chei:
Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului — sau, unde cheia nu leaga nimic, dupa strada si numar, si randul o spune. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.