UPRIGHT GROWTH S.R.L.
- J12/795/2020CLUJdin 27.02.2020
- J2022017165404BUCURESTIdin 31.08.2022in vigoare
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 298.200 RON | 257.736 RON | 8.346 RON | 946.046 RON | 468.815 RON | 1.406.515 RON | 1 |
| 2024 | 299.412 RON | 195.670 RON | 14.215 RON | 741.066 RON | 527.484 RON |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 298.200 RON |
| 1.254.335 RON |
| 1 |
| 2023 | 146.900 RON | 21.072 RON | 16.469 RON | 738.350 RON | 519.597 RON | 1.241.478 RON | 1 |
| 2022 | 245.229 RON | 97.926 RON | 33.721 RON | 746.983 RON | 690.832 RON | 1.404.252 RON | 1 |
| 2021 | 622.449 RON | 546.319 RON | 4.602 RON | 578.504 RON | 732.266 RON | 1.306.326 RON | 1 |
| 2020 | 784.446 RON | 759.807 RON | 6.398 RON | 245.045 RON | 519.328 RON | 760.007 RON | 1 |
| 299.412 RON |
| 146.900 RON |
| 245.229 RON |
| 622.449 RON |
| 784.446 RON |
| Venituri totale | 395.287 RON | 369.253 RON | 281.776 RON | 315.807 RON | 719.038 RON | 830.420 RON |
| Cheltuieli totale | 134.235 RON | 170.649 RON | 259.197 RON | 215.710 RON | 168.030 RON | 63.208 RON |
| Profit brut | 261.052 RON | 198.604 RON | 22.579 RON | 100.097 RON | 551.008 RON | 767.212 RON |
| Profit net | 257.736 RON | 195.670 RON | 21.072 RON | 97.926 RON | 546.319 RON | 759.807 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 946.046 RON | 741.066 RON | 738.350 RON | 746.983 RON | 578.504 RON | 245.045 RON |
| Active circulante | 468.815 RON | 527.484 RON | 519.597 RON | 690.832 RON | 732.266 RON | 519.328 RON |
| Creante | 318.193 RON | 178.543 RON | 272.625 RON | 505.112 RON | 382.266 RON | 170.627 RON |
| Casa si conturi la banci | 35.715 RON | 234.034 RON | 132.065 RON | 70.813 RON | 303.685 RON | 254.984 RON |
| Cheltuieli in avans | 0 RON | — | 0 RON | 158 RON | 158 RON | 2.032 RON |
| Datorii totale | 8.346 RON | 14.215 RON | 16.469 RON | 33.721 RON | 4.602 RON | 6.398 RON |
| Capitaluri proprii | 1.406.515 RON | 1.254.335 RON | 1.241.478 RON | 1.404.252 RON | 1.306.326 RON | 760.007 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ONRC · 08.07.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
| Nume | Cotă Capital |
|---|
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| persoanăadministrator | 50,4% |
| persoană | 24,8% |
| persoană | 24,8% |
| 3 deținători în act | 100% |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri. Registrul scrie aceasta adresa in 3 feluri, deci firmele stau pe tot atatea chei:
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri. Registrul scrie aceasta adresa in 2 feluri, deci firmele stau pe tot atatea chei:
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului — sau, unde cheia nu leaga nimic, dupa strada si numar, si randul o spune. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
Afisate primele 50. Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.
Afisate primele 50. Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.