BUSINESS CAPITAL IFN S.A.
- ACCESS CAPITAL IFN S.A.documentat 2022 – 2025
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 31.08.2026
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri. Registrul scrie aceasta adresa in 2 feluri, deci firmele stau pe tot atatea chei:
Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului — sau, unde cheia nu leaga nimic, dupa strada si numar, si randul o spune. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 30% |
| persoanăadministrator | 5% |
| persoanăadministrator | 5% |
| persoanăfostă nu mai e administrator | 30% |
| persoană | 20% |
| persoană | 10% |
| persoanăadministrator | — |
| persoanăadministrator | — |
| 6 deținători în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 241.594 RON | -110.202 RON | 1.598.983 RON | — | — | — | — |
| 2023 | — | -598.768 RON | 966.964 RON | — | — | — | — |
| 2022 | — | -730.306 RON | — | — | — | — | — |
| 2021 | — | -164.527 RON | — | — | — | — | — |
| Indicator | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 241.594 RON | — | — | — |
| Venituri totale | 229.100 RON | — | 67.529 RON | 4.250 RON |
| Cheltuieli totale | — | — | 797.159 RON | 168.734 RON |
| Pierdere bruta | 110.202 RON | 598.739 RON | 729.630 RON | 164.484 RON |
| Pierdere neta | 110.202 RON | 598.768 RON | 730.306 RON | 164.527 RON |
| Datorii totale | 1.598.983 RON | 966.964 RON | — | — |
| Capital subscris varsat | — | — | 1.000.000 RON | 1.000.000 RON |
Sursa mai publică 12 linii din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să le numească. Nu le afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.