ONRC
ONRC
ANAF · anul 2022
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP
Fără denumire: codul înseamnă altceva în Rev.2 față de Rev.3, iar revizia nu e înregistrată.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministratorprocent dedus, nu scris în act | 100% |
| persoanăadministrator | — |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Dosare in care o parte poarta o denumire pe care o au mai multe firme, iar aceasta e unul dintre candidati. Nu sunt confirmate ca dosare ale firmei.
Respinge exceptia tardivităţii formulării cererii invocată de pârâtul Inspectoratul Teritorial de Muncă Braşov, precum şi exceptia inadmisibilităţii cererii şi exceptia prescripţiei dreptului material la actiune, astfel cum aceste excepţii au fost invocate de pârâta Inspecţia Muncii, ca fiind nefondate. Admite exceptia lipsei calităţii procesule pasive invocată de pârâta Inspectia Muncii, şi, în consecinţă: Respinge cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta SC FERNICO SRL în contradictoriu cu pârâta INSPECŢIA MUNCII, ca fiind formulată împotriva unei părti lipsită de calitate procesual pasivă în cauză. Respinge cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta SC FERNICO SRL, în contradictoriu cu pârâtul INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ BRAŞOV, ca fiind nefondată. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare, cerere care se va depune la Tribunalul Braşov. Pronunţată azi, 28.11.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Amână pronunţarea în cauză la data de 28.11.2024. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 19.11.2024.
Amână pronunţarea în cauză la data de 19.11.2024. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 05.11.2024.
Amână pronunţarea în cauză la data de 05.11.2024. Pronunţată în şedinţă publică azi, 23.10.2024.
Amână pronunţarea în cauză la data de 23.10.2024. Pronunţată în şedinţă publică azi, 09.10.2024.
Amână pronunţarea cauzei pentru data de 09.10.2024.
termen pentru comunicarea către pârât a înscrisurilor depuse
termen pentru depunerea de către pârâtă a înscrisurilor solicitate şi pentru comunicarea către reclamantă a întâmpinării
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | — | 0 RON | 28.822 RON | — | 948 RON | -27.874 RON | — |
| 2017 | — | 0 RON | 28.822 RON | — | 948 RON | -27.874 RON | — |
| 2016 | — | 0 RON | 28.822 RON | — | 948 RON | -27.874 RON | — |
| 2015 | — | 0 RON | 28.822 RON | — | 948 RON | -27.874 RON | — |
| 2014 | 0 RON | 0 RON | 28.822 RON | — | 948 RON | -27.874 RON | — |
| 2013 | 0 RON | 0 RON | 28.822 RON | — | 948 RON | -27.874 RON | 0 |
| 2012 | 0 RON | 0 RON | 28.822 RON | — | 948 RON | -27.874 RON | 0 |
| 2011 | 0 RON | 0 RON | 28.822 RON | — | 948 RON | -27.874 RON | 0 |
| 2010 | — | — | 28.822 RON | — | 948 RON | -27.874 RON | — |
| 2009 | — | — | 28.822 RON | — | 948 RON | -27.874 RON | — |
| 2008 | — | — | 28.822 RON | — | 948 RON | -27.874 RON | — |
| Indicator | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active circulante | 948 RON | 948 RON | 948 RON | 948 RON | 948 RON | 948 RON | 948 RON | 948 RON | 948 RON | 948 RON | 948 RON |
| Creante | 944 RON | 944 RON | 944 RON | 944 RON | 944 RON | 944 RON | 944 RON | 944 RON | 944 RON | 944 RON | 944 RON |
| Casa si conturi la banci | 4 RON | 4 RON | 4 RON | 4 RON | 4 RON | 4 RON | 4 RON | 4 RON | 4 RON | 4 RON | 4 RON |
| Datorii totale | 28.822 RON | 28.822 RON | 28.822 RON | 28.822 RON | 28.822 RON | 28.822 RON | 28.822 RON | 28.822 RON | 28.822 RON | 28.822 RON | 28.822 RON |
| Capitaluri proprii | -27.874 RON | -27.874 RON | -27.874 RON | -27.874 RON | -27.874 RON | -27.874 RON | -27.874 RON | -27.874 RON | -27.874 RON | -27.874 RON | -27.874 RON |
| Capital subscris varsat | 285 RON | 285 RON | 285 RON | — | 285 RON | 285 RON | 285 RON | 285 RON | 285 RON | 285 RON | 285 RON |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.