CROSS SHOP S.R.L.
- 22 DB PERSONAL STYLIST SRLdenumire anterioara, fara perioada cunoscuta
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2023
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri. Registrul scrie aceasta adresa in 2 feluri, deci firmele stau pe tot atatea chei:
Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului — sau, unde cheia nu leaga nimic, dupa strada si numar, si randul o spune. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Admite cererea de reexaminare anulare cerere. Revine asupra măsurii anulării cererii dispuse prin încheierea civilă numărul din data de 22.11.2023 pronunţată în dosarul 17431/3/2023 şi trimite cauza spre soluţionare completului iniţial învestit. Definitivă. Pronunţat prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 19.02.2024.
Admite excepţia lipsei de interes. Respinge acţiunea ca fiind lipsită de interes. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare, care se depune la Tribunalul Bucureşti, Secţia a VI-a Civilă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei astăzi, 10.12.2024.
Anulează cererea de chemare în judecată având ca obiect opoziţie, cerere formulată de reclamanta DIRECTIA GENERALĂ REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BUCURESTI, in reprezentarea ADMINISTRATIEI SECTORULUI 1 A FINANTELOR PUBLICE, în contradictoriu cu 22 DB PERSONAL STYLIST SRL. Cu cerere de reexaminare în termen de 15 zile de la comunicare. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei astăzi, 21.11.2023.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 1.055.093 RON | 26.422 RON | 280.749 RON | -747.910 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 1.055.093 RON | 26.422 RON | 280.749 RON | -747.910 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 1.055.093 RON | 26.422 RON | 280.749 RON | -747.910 RON | 0 |
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 1.058.284 RON | 813 RON | 309.549 RON | -747.910 RON | — |
| 2018 | 0 RON | 0 RON | 1.058.284 RON | 813 RON | 309.549 RON | -747.910 RON | — |
| 2017 | 0 RON | -104.624 RON | 1.160.382 RON | 813 RON | 411.646 RON | -747.911 RON | 1 |
| 2016 | 404.452 RON | -95.694 RON | 1.206.099 RON | 1.654 RON | 561.147 RON | -643.286 RON | — |
| 2015 | 1.038.732 RON | -395.926 RON | 1.062.216 RON | 88.457 RON | 426.155 RON | -547.592 RON | 12 |
| 2014 | 1.635.656 RON | -166.471 RON | 766.735 RON | 72.211 RON | 542.726 RON | -151.666 RON | 21 |
| 2013 | 1.114.426 RON | 14.605 RON | 427.182 RON | 73.080 RON | 368.787 RON | 14.805 RON | 3 |
| Indicator | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 404.452 RON | 1.038.732 RON | 1.635.656 RON | 1.114.426 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | -45.431 RON | 448.492 RON | 1.048.798 RON | 1.651.837 RON | 1.120.810 RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 59.432 RON | 544.186 RON | 1.444.724 RON | 1.818.308 RON | 1.103.042 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 17.768 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 104.863 RON | 95.694 RON | — | 166.471 RON | 0 RON |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 14.605 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 104.624 RON | 95.694 RON | 395.926 RON | 166.471 RON | 0 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 26.422 RON | 26.422 RON | 26.422 RON | 813 RON | 813 RON | 813 RON | 1.654 RON | 88.457 RON | 72.211 RON | 73.080 RON |
| Active circulante | 280.749 RON | 280.749 RON | 280.749 RON | 309.549 RON | 309.549 RON | 411.646 RON | 561.147 RON | 426.155 RON | 542.726 RON | 368.787 RON |
| Stocuri | 172.477 RON | 172.477 RON | 172.477 RON | 172.477 RON | 172.477 RON | 172.477 RON | 243.632 RON | 250.134 RON | 237.093 RON | 127.157 RON |
| Creante | 108.819 RON | 108.819 RON | 108.819 RON | 137.731 RON | 137.731 RON | 172.731 RON | 264.823 RON | 145.498 RON | 132.017 RON | 97.546 RON |
| Casa si conturi la banci | -547 RON | -547 RON | -547 RON | -659 RON | -659 RON | 66.438 RON | 52.692 RON | 30.523 RON | 173.616 RON | 144.084 RON |
| Cheltuieli in avans | 12 RON | 12 RON | 12 RON | 12 RON | 12 RON | 12 RON | 12 RON | 12 RON | 132 RON | 120 RON |
| Datorii totale | 1.055.093 RON | 1.055.093 RON | 1.055.093 RON | 1.058.284 RON | 1.058.284 RON | 1.160.382 RON | 1.206.099 RON | 1.062.216 RON | 766.735 RON | 427.182 RON |
| Capitaluri proprii | -747.910 RON | -747.910 RON | -747.910 RON | -747.910 RON | -747.910 RON | -747.911 RON | -643.286 RON | -547.592 RON | -151.666 RON | 14.805 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | 12 | 21 | 3 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.