CASA DEL SOLE VERDE SRL
- J23/884/2015ILFOVdin 17.03.2015
- J40/8993/2016BUCURESTIdin 30.06.2016in vigoare
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP
Fără denumire: codul înseamnă altceva în Rev.2 față de Rev.3, iar revizia nu e înregistrată.
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri.
Afisate primele 49. Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului — sau, unde cheia nu leaga nimic, dupa strada si numar, si randul o spune. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 5% |
| persoanănu mai e administrator | 95% |
| 2 deținători în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2.122.574 RON | -225.021 RON | 304.176 RON | 5.950 RON | 83.440 RON | -214.786 RON | — |
| 2015 | 3.059.130 RON | 14.819 RON | 840.069 RON | 8.050 RON | 848.938 RON | 16.919 RON | — |
| Indicator | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2.122.574 RON | 3.059.130 RON |
| Venituri totale | 2.147.130 RON | 3.063.512 RON |
| Cheltuieli totale | 2.372.151 RON | 3.045.870 RON |
| Profit brut | 0 RON | 17.642 RON |
| Pierdere bruta | 225.021 RON | — |
| Profit net | 0 RON | 14.819 RON |
| Pierdere neta | 225.021 RON | 0 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 5.950 RON | 8.050 RON |
| Active circulante | 83.440 RON | 848.938 RON |
| Stocuri | — | 113.881 RON |
| Creante | 82.476 RON | 604.565 RON |
| Casa si conturi la banci | 964 RON | 130.492 RON |
| Datorii totale | 304.176 RON | 840.069 RON |
| Capitaluri proprii | -214.786 RON | 16.919 RON |
| Capital subscris varsat | 2.100 RON | — |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.