| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 33.493 RON | 853 RON | 746 RON | 2.952 RON | 15.743 RON | 17.949 RON | 0 |
| 2024 | 135.464 RON | 94.514 RON | 534 RON | 2.952 RON | 104.678 RON |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
| 107.096 RON |
| — |
| 2023 | 1.471 RON | -30.441 RON | 5.526 RON | 2.952 RON | 15.155 RON | 12.581 RON | — |
| 2022 | 1.483 RON | -22.637 RON | 551 RON | 2.952 RON | 40.621 RON | 43.022 RON | — |
| 2021 | 1.032.768 RON | 980.087 RON | 27.017 RON | 2.952 RON | 954.322 RON | 930.257 RON | — |
| 2020 | 0 RON | -24.891 RON | 59.567 RON | 2.952 RON | 6.785 RON | -49.830 RON | — |
| 2019 | 0 RON | -15.958 RON | 30.180 RON | 2.952 RON | 2.290 RON | -24.938 RON | 0 |
| 2018 | — | -16.281 RON | 14.337 RON | 122 RON | 7.934 RON | -6.281 RON | 0 |
| Cifra de afaceri |
| 33.493 RON |
| 135.464 RON |
| 1.471 RON |
| 1.483 RON |
| 1.032.768 RON |
| 0 RON |
| 0 RON |
| — |
| Venituri totale | 33.569 RON | 135.496 RON | 1.854 RON | 3.056 RON | 1.033.136 RON | 66 RON | 13 RON | 1 RON |
| Cheltuieli totale | 32.582 RON | 29.497 RON | 32.295 RON | 25.655 RON | 25.164 RON | 24.957 RON | 15.971 RON | 16.282 RON |
| Profit brut | 987 RON | 105.999 RON | 0 RON | 0 RON | 1.007.972 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 30.441 RON | 22.599 RON | 0 RON | 24.891 RON | 15.958 RON | 16.281 RON |
| Profit net | 853 RON | 94.514 RON | 0 RON | 0 RON | 980.087 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 30.441 RON | 22.637 RON | 0 RON | 24.891 RON | 15.958 RON | 16.281 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 2.952 RON | 2.952 RON | 2.952 RON | 2.952 RON | 2.952 RON | 2.952 RON | 2.952 RON | 122 RON |
| Active circulante | 15.743 RON | 104.678 RON | 15.155 RON | 40.621 RON | 954.322 RON | 6.785 RON | 2.290 RON | 7.934 RON |
| Creante | 5.795 RON | 98.623 RON | 8.724 RON | 4.702 RON | 1.595 RON | 4.687 RON | 1.223 RON | — |
| Casa si conturi la banci | 9.948 RON | 6.055 RON | 6.431 RON | 35.919 RON | 952.727 RON | 2.098 RON | 1.067 RON | 7.934 RON |
| Datorii totale | 746 RON | 534 RON | 5.526 RON | 551 RON | 27.017 RON | 59.567 RON | 30.180 RON | 14.337 RON |
| Capitaluri proprii | 17.949 RON | 107.096 RON | 12.581 RON | 43.022 RON | 930.257 RON | -49.830 RON | -24.938 RON | -6.281 RON |
| Capital subscris varsat | 10.000 RON | 10.000 RON | 10.000 RON | 10.000 RON | 10.000 RON | 10.000 RON | 10.000 RON | 10.000 RON |
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri.
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului — sau, unde cheia nu leaga nimic, dupa strada si numar, si randul o spune. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
Afisate primele 49. Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.
Afisate primele 49. Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.