ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 31.08.2026
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 33,34% |
| persoană | 33,33% |
| persoană | 33,33% |
| 3 deținători în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 13.696 RON | 2.739 RON | 9.173 RON | — | 5.434 RON | -3.739 RON | — |
| 2015 | — | -6.928 RON | 17.016 RON | 2.148 RON | 8.390 RON | -6.478 RON | — |
| Indicator | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13.696 RON | — |
| Venituri totale | 13.828 RON | 39 RON |
| Cheltuieli totale | 10.675 RON | 6.967 RON |
| Profit brut | 3.153 RON | 0 RON |
| Profit net | 2.739 RON | 0 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 6.928 RON |
| Active fixe (imobilizate) | — | 2.148 RON |
| Active circulante | 5.434 RON | 8.390 RON |
| Creante | 1.242 RON | 1.904 RON |
| Casa si conturi la banci | 4.192 RON | 6.486 RON |
| Datorii totale | 9.173 RON | 17.016 RON |
| Capitaluri proprii | -3.739 RON | -6.478 RON |
| Capital subscris varsat | 450 RON | — |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.