M2C SECURITY SOLUTIONS SRL
- J40/5533/2015BUCURESTIdin 08.05.2015
- J2015002125350TIMISdin 07.09.2015in vigoare
ONRC · 08.07.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 01.09.2026
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri. Registrul scrie aceasta adresa in 2 feluri, deci firmele stau pe tot atatea chei:
Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri.
Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.
Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.
Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului — sau, unde cheia nu leaga nimic, dupa strada si numar, si randul o spune. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| firmă | 100% |
| persoanăadministrator | — |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
pentru a se emite adresă către ANAF ?i ITM Giurgiu, în vederea solutionarii cererii de ajutor public judiciar, acordă termen la 10.09.2026
Repune cauza pe rol pentru solutionarea cererii de ajutor public judiciar formulata de petentul Sivu Danut. Fixează termen de judecata la 06.08.22026, pentru când se va intocmi adresa către petentul SIVU DĂNUŢ cu menţiunea de a înainta dovada veniturilor realizate pe ultimele 2 luni ale persoanelor impreuna cu care locuieşte si gospodăreşte si către Primăria mun. Giurgiu cu menţiunea de a comunica date cu privire la bunurile şi veniturile cu care petentul SIVU DĂNUŢ, figurează în evidenţe, precum şi pentru efectuarea unei anchete sociale la domiciliul acestuia din care să rezulte starea materială, precum şi persoanele împreună cu care aceasta locuieşte şi se gospodăreşte, precum şi starea materială a acestora. Pronunţata in şedinţa publica azi, 06.07.2026.
amână pronun?area asupra cererii de ajutor public judiciar la 06.07.2026
amana pronuntarea la 06.07.2026
pentru a se lua cunostintă de raportul de expertiza, acorda termen la 22.06.2026
pentru lipsa raportului de expertiză, acorda termen la 11.05.2026
pentru efectuarea lucrarii de expertiză, acordă termen la 30.03.2026
pentru a se lua cunostinta de inscrisurile depuse la dosar, acorda termen la 19.01.2026
pentru a se lua cuno?tin?ă de înscrisuri, acordă termen la 27.10.2025
pentru a se depune înscrisuri de către pârâtă, acordă termen la 13.06.2025
pentru a se lua cuno?tin?ă de actele depuse la dosar, acordă termen la 28.04.2025
Respinge apelul ca nefondat. Cu drept de recurs în termen de 30 de zile de la comunicare. Recursul se depune la Tribunalul Bucureşti, secţia a V-a Civilă. Pronunţată astăzi, 20.12.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Amână pronunţarea la data de 20.12.2023. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 13.12.2023.
Admite excepţia necompetenţei funcţionale a Sec?iei a V- a Civilă a Tribunalului Bucureşti invocată de instanţa din oficiu. Declina competenţa în solu?ionarea cererii de apel, în favoarea Sec?iei a VI - Civilă a Tribunalului Bucureşti. Fără cale de atac. Pronunţată astazi, 14.10.2021, prin punerea solu?iei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei.
Amână pronunaţarea la data de 14.10.2021.
Admite în parte cererea de chemare în judecată. Obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei de 3703,7 lei cu titlu de cheltuieli de judecată în dosarul nr. 9539/3/2018, suma de 3500 lei reprezentând onorariu de avocat redus, iar suma de 203,77 lei reprezentând cheltuieli de deplasare. Obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei de 1005,79 lei cu titlu de cheltuieli de judecată în prezentul dosar, suma de 205,79 lei reprezentând taxă judiciară de timbru, în măsura admiterii în parte a cererii, iar suma de 800 lei reprezentând onorariu de avocat redus. Cu apel în termen de 30 zile de la comunicare, ce se va depune la Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti, sub sancţiunea nulităţii. Pronunţată azi, 0312.2020, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Amână pronunţarea la data de 03.12.2020.
Amână pronunţarea la data de 19.11.2020.
Pentru ca reclamanta să depună copia contractului de asisten?ă juridică nr. 126/2016. Admite cererea. Dispune restituirea către petentă a sumei de 1048,85 lei, reprezentând taxă judiciară de timbru achitată prin ordinul de plată nr. 203 din data de 24.06.2020. Pronunţată azi, 08.10.2020, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9.484.778 RON | -348.419 RON | 1.220.230 RON | 130.911 RON | 1.096.734 RON | 3.178 RON | 122 |
| 2024 | 8.416.610 RON | -346.488 RON | 1.403.998 RON | 19.441 RON | 1.507.199 RON | 66.598 RON | 132 |
| 2023 | 6.578.780 RON | -482.339 RON | 900.192 RON | 28.331 RON | 807.269 RON | -76.914 RON | 118 |
| 2022 | 5.951.137 RON | 71.694 RON | 851.528 RON | 48.234 RON | 1.210.396 RON | 405.424 RON | 123 |
| 2021 | 4.202.215 RON | -4.838 RON | 393.595 RON | 42.919 RON | 698.061 RON | 333.730 RON | 96 |
| 2020 | 3.474.695 RON | 1.574 RON | 500.443 RON | 24.740 RON | 714.205 RON | 238.569 RON | 86 |
| 2019 | 3.623.975 RON | 2.025 RON | 525.018 RON | 24.321 RON | 552.692 RON | 51.995 RON | 81 |
| 2018 | 4.079.363 RON | 1.051 RON | 981.054 RON | 32.860 RON | 606.164 RON | -342.030 RON | 85 |
| 2017 | 1.980.795 RON | -190.635 RON | 864.206 RON | 24.717 RON | 495.734 RON | -343.081 RON | 34 |
| 2016 | 624.047 RON | -192.736 RON | 324.345 RON | — | 116.187 RON | -207.446 RON | 3 |
| 2015 | — | -14.910 RON | 31.907 RON | — | 17.197 RON | -14.710 RON | — |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9.484.778 RON | 8.416.610 RON | 6.578.780 RON | 5.951.137 RON | 4.202.215 RON | 3.474.695 RON | 3.623.975 RON | 4.079.363 RON | 1.980.795 RON | 624.047 RON | — |
| Venituri totale | 9.487.268 RON | 8.429.136 RON | 6.584.913 RON | 5.958.773 RON | 4.205.058 RON | 3.477.938 RON | 3.625.803 RON | 4.081.624 RON | 1.990.268 RON | 648.735 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 9.835.687 RON | 8.775.624 RON | 7.067.252 RON | 5.868.275 RON | 4.209.896 RON | 3.476.364 RON | 3.623.778 RON | 4.069.556 RON | 2.178.419 RON | 838.908 RON | 14.910 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 90.498 RON | 0 RON | 1.574 RON | 2.025 RON | 12.068 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Pierdere bruta | 348.419 RON | 346.488 RON | 482.339 RON | 0 RON | 4.838 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 188.151 RON | 190.173 RON | — |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 71.694 RON | 0 RON | 1.574 RON | 2.025 RON | 1.051 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Pierdere neta | 348.419 RON | 346.488 RON | 482.339 RON | 0 RON | 4.838 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 190.635 RON | 192.736 RON | 14.910 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 130.911 RON | 19.441 RON | 28.331 RON | 48.234 RON | 42.919 RON | 24.740 RON | 24.321 RON | 32.860 RON | 24.717 RON | — | — |
| Active circulante | 1.096.734 RON | 1.507.199 RON | 807.269 RON | 1.210.396 RON | 698.061 RON | 714.205 RON | 552.692 RON | 606.164 RON | 495.734 RON | 116.187 RON | 17.197 RON |
| Stocuri | 0 RON | — | 332 RON | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Creante | 634.443 RON | 1.000.256 RON | 704.517 RON | 636.273 RON | 619.905 RON | 677.428 RON | 324.400 RON | 360.968 RON | 389.387 RON | 99.362 RON | — |
| Casa si conturi la banci | 462.291 RON | 506.943 RON | 102.420 RON | 574.123 RON | 78.156 RON | 36.777 RON | 228.292 RON | 245.196 RON | 106.347 RON | 16.825 RON | 17.197 RON |
| Cheltuieli in avans | 4.682 RON | 938 RON | 1.800 RON | 122 RON | 115 RON | 67 RON | — | — | 674 RON | 712 RON | 0 RON |
| Datorii totale | 1.220.230 RON | 1.403.998 RON | 900.192 RON | 851.528 RON | 393.595 RON | 500.443 RON | 525.018 RON | 981.054 RON | 864.206 RON | 324.345 RON | 31.907 RON |
| Provizioane | 8.919 RON | 56.982 RON | 14.122 RON | 1.800 RON | 13.770 RON | — | — | — | — | — | — |
| Capitaluri proprii | 3.178 RON | 66.598 RON | -76.914 RON | 405.424 RON | 333.730 RON | 238.569 RON | 51.995 RON | -342.030 RON | -343.081 RON | -207.446 RON | -14.710 RON |
| Capital subscris varsat | 1.222.200 RON | 982.200 RON | 732.200 RON | 732.200 RON | 632.200 RON | 632.200 RON | 447.200 RON | 55.200 RON | 55.200 RON | 200 RON | — |
| Nr. mediu salariati | 122 | 132 | 118 | 123 | 96 | 86 | 81 | 85 | 34 | 3 | — |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.