ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 31.08.2026
sectorul 1, parter, în suprafaţă de 100 mp din camera 1A, CORP I1
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri. Registrul scrie aceasta adresa in 4 feluri, deci firmele stau pe tot atatea chei:
Afisate primele 50. Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului — sau, unde cheia nu leaga nimic, dupa strada si numar, si randul o spune. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 33,33% |
| persoanănu mai e administrator | 66,67% |
| 2 deținători în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 178.013 RON | 34.174 RON | 98.484 RON | — | 182.506 RON | 84.022 RON | 2 |
| 2015 | 74.600 RON | 49.648 RON | -8.683 RON | — | 41.165 RON | 49.848 RON | 1 |
| Indicator | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 178.013 RON | 74.600 RON |
| Venituri totale | 191.534 RON | 74.601 RON |
| Cheltuieli totale | 154.677 RON | 22.715 RON |
| Profit brut | 36.857 RON | 51.886 RON |
| Profit net | 34.174 RON | 49.648 RON |
| Active circulante | 182.506 RON | 41.165 RON |
| Creante | 68.223 RON | — |
| Casa si conturi la banci | 114.283 RON | 41.165 RON |
| Datorii totale | 98.484 RON | -8.683 RON |
| Capitaluri proprii | 84.022 RON | 49.848 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | — |
| Nr. mediu salariati | 2 | 1 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.