RAINBOW INDUSTRIAL CLEANING SRL
- J32/908/2015SIBIUdin 21.09.2015
- J23/4670/2018ILFOVdin 26.09.2018
- J40/907/2020BUCURESTIdin 27.01.2020in vigoare
ONRC · 08.07.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 01.09.2026
Afisate primele 50. Pagina persoanei le arata pe toate.
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri. Registrul scrie aceasta adresa in 2 feluri, deci firmele stau pe tot atatea chei:
Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri.
Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului — sau, unde cheia nu leaga nimic, dupa strada si numar, si randul o spune. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoană | 67% |
| persoanănu mai e administrator | 30% |
| persoană | 3% |
| persoanăadministratorrevocat în acte, listat în registru | — |
| 3 deținători în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Admite în parte cererea. Obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei de 3007,17 lei reprezentând debit principal şi a sumei de 135,03 lei reprezentând penalităţi contractuale. Respinge capătul de cerere privind obligarea pârâtei la plata taxei de reziliere, ca neîntemeiat. Obligă pârâta la cheltuieli de judecată către reclamantă în cuantum de 200 lei. Executorie de drept. Cu drept de apel în 30 zile de la comunicare, cerere care va fi depusă la Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei, astăzi, 25.06.2024.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 604.981 RON | 311.830 RON | 175.417 RON | 252.920 RON | 571.966 RON | 649.469 RON | 5 |
| 2017 | 375.055 RON | 172.984 RON | 160.455 RON | 143.080 RON | 355.015 RON | 337.640 RON | 3 |
| 2016 | 344.786 RON | 164.416 RON | 11.842 RON | 4.826 RON | 171.672 RON | 164.656 RON | 3 |
| 2015 | 99.600 RON | 22.785 RON | 19.908 RON | — | 42.893 RON | 22.985 RON | — |
| Indicator | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 604.981 RON | 375.055 RON | 344.786 RON | 99.600 RON |
| Venituri totale | 604.981 RON | 375.055 RON | 360.887 RON | 99.655 RON |
| Cheltuieli totale | 287.101 RON | 198.320 RON | 191.494 RON | 73.880 RON |
| Profit brut | 317.880 RON | 176.735 RON | 169.393 RON | 25.775 RON |
| Profit net | 311.830 RON | 172.984 RON | 164.416 RON | 22.785 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 252.920 RON | 143.080 RON | 4.826 RON | — |
| Active circulante | 571.966 RON | 355.015 RON | 171.672 RON | 42.893 RON |
| Stocuri | 1.150 RON | — | 0 RON | 6.936 RON |
| Creante | 460.494 RON | 333.509 RON | 170.833 RON | 17.980 RON |
| Casa si conturi la banci | 110.322 RON | 21.506 RON | 839 RON | 17.977 RON |
| Datorii totale | 175.417 RON | 160.455 RON | 11.842 RON | 19.908 RON |
| Capitaluri proprii | 649.469 RON | 337.640 RON | 164.656 RON | 22.985 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — |
| Nr. mediu salariati | 5 | 3 | 3 | — |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.