Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante |
|---|
| Capitaluri proprii |
|---|
| Nr. salariati |
|---|
| 2025 | 196.364.525 RON | 1.169.293 RON | 33.015.115 RON | 26.198 RON | 46.479.605 RON | 6.128.916 RON | 12 |
| 2024 | 166.968.509 RON | 215.637 RON | 31.718.222 RON | 0 RON | 44.793.094 RON | 4.003.465 RON | 13 |
| 2023 | 100.319.286 RON | 697.216 RON | 28.460.967 RON | — | 34.479.170 RON | 2.961.234 RON | 19 |
| 2022 | 95.709.561 RON | 569.263 RON | 28.058.335 RON | — | 30.570.638 RON | 1.227.223 RON | 15 |
| 2021 | 85.077.954 RON | 327.556 RON | 28.095.408 RON | — | 28.928.355 RON | 201.255 RON | 7 |
| 2020 | 11.996.951 RON | -126.301 RON | 33.505.603 RON | 0 RON | 33.597.415 RON | -126.301 RON | 5 |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 196.364.525 RON | 166.968.509 RON | 100.319.286 RON | 95.709.561 RON | 85.077.954 RON | 11.996.951 RON |
| Venituri totale | 204.249.279 RON | 171.678.356 RON | 104.402.353 RON | 103.611.048 RON | 88.735.390 RON | 11.998.071 RON |
| Cheltuieli totale | 202.676.917 RON | 171.217.561 RON | 102.987.108 RON | 102.127.157 RON | 87.580.819 RON | 12.122.041 RON |
| Profit brut | 1.572.362 RON | 460.795 RON | 1.415.245 RON | 1.483.891 RON | 1.154.571 RON | 0 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 123.970 RON |
| Profit net | 1.169.293 RON | 215.637 RON | 697.216 RON | 569.263 RON | 327.556 RON | 0 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 126.301 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 26.198 RON | 0 RON | — | — | — | 0 RON |
| Active circulante | 46.479.605 RON | 44.793.094 RON | 34.479.170 RON | 30.570.638 RON | 28.928.355 RON | 33.597.415 RON |
| Creante | 46.479.605 RON | 44.793.094 RON | 34.479.170 RON | 30.563.811 RON | 16.766.995 RON | 10.506.880 RON |
| Casa si conturi la banci | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 6.827 RON | 12.161.360 RON | 23.090.535 RON |
| Cheltuieli in avans | 1.458 RON | 8.773 RON | 19.426 RON | 10.798 RON | — | 0 RON |
| Datorii totale | 33.015.115 RON | 31.718.222 RON | 28.460.967 RON | 28.058.335 RON | 28.095.408 RON | 33.505.603 RON |
| Provizioane | 293.351 RON | 268.623 RON | — | — | — | 0 RON |
| Venituri in avans | 7.069.879 RON | 8.811.557 RON | 3.076.395 RON | 1.295.878 RON | 631.692 RON | 218.113 RON |
| Capitaluri proprii | 6.128.916 RON | 4.003.465 RON | 2.961.234 RON | 1.227.223 RON | 201.255 RON | -126.301 RON |
| Nr. mediu salariati | 12 | 13 | 19 | 15 | 7 | 5 |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | — |
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.