NORD EST EUROPA SRL
- J07/694/1992BOTOSANIdin 22.07.1992
- J40/9539/2014BUCURESTIdin 14.08.2014in vigoare
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 421.643 RON | 7.690 RON | 991.327 RON | 1.655.400 RON | 71.107 RON | 727.872 RON | 4 |
| 2010 | 705.550 RON | 47.401 RON | 980.304 RON | 1.311.638 RON | 57.216 RON |
| Indicator | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 421.643 RON | 705.550 RON | 382.275 RON | 377.697 RON |
| 365.922 RON |
| 8 |
| 2009 | 382.275 RON | 10.306 RON | 1.058.109 RON | 1.343.031 RON | 68.510 RON | 318.521 RON | 3 |
| 2008 | 377.697 RON | 50.952 RON | 1.068.861 RON | 1.409.352 RON | 112.342 RON | 400.951 RON | 3 |
| Venituri totale | 616.901 RON | 1.184.759 RON | 456.214 RON | 386.618 RON |
| Cheltuieli totale | 606.563 RON | 1.124.053 RON | 435.016 RON | 325.981 RON |
| Profit brut | 10.338 RON | 60.706 RON | 21.198 RON | 60.637 RON |
| Profit net | 7.690 RON | 47.401 RON | 10.306 RON | 50.952 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 1.655.400 RON | 1.311.638 RON | 1.343.031 RON | 1.409.352 RON |
| Active circulante | 71.107 RON | 57.216 RON | 68.510 RON | 112.342 RON |
| Stocuri | 1.022 RON | 12.718 RON | 10.734 RON | 2.637 RON |
| Creante | 69.070 RON | 43.239 RON | 46.338 RON | 104.266 RON |
| Casa si conturi la banci | 1.015 RON | 1.259 RON | 11.438 RON | 5.439 RON |
| Cheltuieli in avans | 14.341 RON | 4.652 RON | — | — |
| Datorii totale | 991.327 RON | 980.304 RON | 1.058.109 RON | 1.068.861 RON |
| Venituri in avans | 21.649 RON | 27.280 RON | 34.911 RON | 51.882 RON |
| Capitaluri proprii | 727.872 RON | 365.922 RON | 318.521 RON | 400.951 RON |
| Capital subscris varsat | 88.670 RON | 88.670 RON | 88.670 RON | 88.670 RON |
| Nr. mediu salariati | 4 | 8 | 3 | 3 |
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC · 08.07.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
| Nume | Cotă Capital |
|---|
| persoanăadministrator | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
Afisate primele 50. Pagina persoanei le arata pe toate.