| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | — | 0 RON | 2.516.011 RON | 891.608 RON | 841.454 RON | -782.949 RON | — |
| 2018 | — | 0 RON | 2.516.011 RON | 891.608 RON | 841.454 RON |
| Indicator | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cheltuieli totale | — |
| -782.949 RON |
| — |
| 2017 | — | -40.980 RON | 2.516.011 RON | 891.608 RON | 841.454 RON | -782.949 RON | 1 |
| 2016 | — | -42.917 RON | 2.475.031 RON | 891.608 RON | 841.454 RON | -741.969 RON | 1 |
| 2014 | 0 RON | -27.925 RON | 2.430.179 RON | 1.544.955 RON | 849.493 RON | -35.731 RON | — |
| 2013 | 0 RON | -17.806 RON | 1.000 RON | 1.571.429 RON | 10.365 RON | 1.580.794 RON | — |
| — |
| 40.980 RON |
| 42.917 RON |
| 27.925 RON |
| 17.806 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 40.980 RON | 42.917 RON | 27.925 RON | 17.806 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 40.980 RON | 42.917 RON | 27.925 RON | 17.806 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 891.608 RON | 891.608 RON | 891.608 RON | 891.608 RON | 1.544.955 RON | 1.571.429 RON |
| Active circulante | 841.454 RON | 841.454 RON | 841.454 RON | 841.454 RON | 849.493 RON | 10.365 RON |
| Creante | 840.580 RON | 840.580 RON | 840.580 RON | 840.580 RON | 840.580 RON | — |
| Casa si conturi la banci | 874 RON | 874 RON | 874 RON | 874 RON | 8.913 RON | 10.365 RON |
| Datorii totale | 2.516.011 RON | 2.516.011 RON | 2.516.011 RON | 2.475.031 RON | 2.430.179 RON | 1.000 RON |
| Capitaluri proprii | -782.949 RON | -782.949 RON | -782.949 RON | -741.969 RON | -35.731 RON | 1.580.794 RON |
| Capital subscris varsat | 10.000 RON | 10.000 RON | 10.000 RON | 10.000 RON | 10.000 RON | 1.598.600 RON |
| Nr. mediu salariati | — | — | 1 | 1 | — | — |
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
| Nume | Cotă Capital |
|---|
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| firmăadministrator | 0,63% |
| firmă | 99,38% |
| persoanăadministrator | — |
| 2 deținători în act | 100% |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri. Registrul scrie aceasta adresa in 6 feluri, deci firmele stau pe tot atatea chei:
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului — sau, unde cheia nu leaga nimic, dupa strada si numar, si randul o spune. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
Afisate primele 50. Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.