UTK NAIRDA IMOBILIARE SRL
- J23/1182/2014ILFOVdin 18.04.2014
- J40/3524/2023BUCURESTIdin 22.02.2023in vigoare
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2022
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri.
Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului — sau, unde cheia nu leaga nimic, dupa strada si numar, si randul o spune. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministratorfostă | 50% |
| persoană | 50% |
| 2 deținători în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1.206.690 RON | 292.576 RON | 106.644 RON | 302.643 RON | 105.198 RON | 301.197 RON | — |
| 2015 | 1.768.051 RON | 243.601 RON | 954.775 RON | 584.798 RON | 614.197 RON | 244.220 RON | — |
| Indicator | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1.206.690 RON | 1.768.051 RON |
| Venituri totale | 1.206.690 RON | 1.770.312 RON |
| Cheltuieli totale | 858.369 RON | 1.472.351 RON |
| Profit brut | 348.321 RON | 297.961 RON |
| Profit net | 292.576 RON | 243.601 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 302.643 RON | 584.798 RON |
| Active circulante | 105.198 RON | 614.197 RON |
| Stocuri | 32.249 RON | 372.200 RON |
| Creante | 29.170 RON | 17.653 RON |
| Casa si conturi la banci | 43.779 RON | 224.344 RON |
| Datorii totale | 106.644 RON | 954.775 RON |
| Capitaluri proprii | 301.197 RON | 244.220 RON |
| Capital subscris varsat | 1.000 RON | — |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.