BOGDAN & DAN TRANS S.R.L.
- J1/720/2014ALBAdin 10.12.2014
- J40/8596/2021BUCURESTIdin 14.05.2021in vigoare
ONRC · 08.07.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 31.08.2026
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri. Registrul scrie aceasta adresa in 2 feluri, deci firmele stau pe tot atatea chei:
Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului — sau, unde cheia nu leaga nimic, dupa strada si numar, si randul o spune. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| firmăadministrator | 100% |
| persoanăadministrator | — |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Admite excepţia inadmisibilităţii prezentei acţiuni, invocată din oficiu de către instanţă. Respinge ca inadmisibilă cererea de valoare redusă formulată de reclamanta KREDYT INKASO INVESTMENTS RO SA, nr. ORC ....cu sediul în ..., în contradictoriu cu pârâtul BOGDAN & DAN TRANS S.R.L., CUI: ..., cu sediul în .... Respinge ca neîntemeiată cererea reclamantei de obligare a pârâtului la plata cheltuielilor de judecată. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Judecătoria Alba Iulia. Pronunţată astăzi, 23.10.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Admite apelul. Schimbă sentinţa. Obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei de 3750 euro, echivalentul în lei la cursul BNR din data plăţii, precum şi dobânda legală penalizatoare începând cu data scadenţei fiecărei facturi, până la data plăţii. Obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei de 1033,13 lei şi 360 euro echivalentul în lei la cursul BNR din data plăţii, cu titlu de cheltuieli de judecată. Obligă intimata la plata către apelantă a sumei de 613,37 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. Cu recurs în termen de 30 de zile de la comunicare, ce se depune la Tribunalul Bucureşti. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, astăzi, 10.10.2024.
În vederea administrării probelor propuse, amână judecarea cauzei la data de 10.10.2024.
Respinge cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta ROMET spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia în contradictoriu cu pârâta BOGDAN & DAN TRANS S.R.L. ca neîntemeiată. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la data comunicării, cerere care se depune la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei, astăzi, 23.09.2022.
Amana pronuntarea la data de 23.09.2022
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 287.224 RON | 13.914 RON | 80.749 RON | 57.160 RON | 102.951 RON | 79.362 RON | 2 |
| 2018 | 448.955 RON | 45.435 RON | 172.201 RON | 93.595 RON | 144.054 RON | 65.448 RON | 2 |
| 2017 | 161.048 RON | 11.612 RON | 213.097 RON | 126.993 RON | 106.117 RON | 20.013 RON | 2 |
| 2016 | 322.627 RON | 5.745 RON | 282.194 RON | 126.993 RON | 162.347 RON | 8.401 RON | 3 |
| 2015 | 164.471 RON | 5.152 RON | 275.319 RON | 158.411 RON | 119.564 RON | 2.656 RON | 2 |
| 2014 | 0 RON | -2.696 RON | 102.469 RON | 82.991 RON | 16.982 RON | -2.496 RON | — |
| Indicator | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 287.224 RON | 448.955 RON | 161.048 RON | 322.627 RON | 164.471 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 286.980 RON | 440.715 RON | 162.143 RON | 324.380 RON | 171.085 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 270.205 RON | 390.790 RON | 148.911 RON | 315.408 RON | 160.987 RON | 2.696 RON |
| Profit brut | 16.775 RON | 49.925 RON | 13.232 RON | 8.972 RON | 10.098 RON | 0 RON |
| Profit net | 13.914 RON | 45.435 RON | 11.612 RON | 5.745 RON | 5.152 RON | 0 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2.696 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 57.160 RON | 93.595 RON | 126.993 RON | 126.993 RON | 158.411 RON | 82.991 RON |
| Active circulante | 102.951 RON | 144.054 RON | 106.117 RON | 162.347 RON | 119.564 RON | 16.982 RON |
| Stocuri | 5.396 RON | — | 10.283 RON | 10.014 RON | 8.829 RON | — |
| Creante | 57.060 RON | 119.587 RON | 81.665 RON | 136.271 RON | 57.444 RON | 10.358 RON |
| Casa si conturi la banci | 40.495 RON | 24.467 RON | 14.169 RON | 16.062 RON | 53.291 RON | 6.624 RON |
| Cheltuieli in avans | — | — | — | 1.255 RON | — | — |
| Datorii totale | 80.749 RON | 172.201 RON | 213.097 RON | 282.194 RON | 275.319 RON | 102.469 RON |
| Capitaluri proprii | 79.362 RON | 65.448 RON | 20.013 RON | 8.401 RON | 2.656 RON | -2.496 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — | — |
| Nr. mediu salariati | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | — |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.