| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | 0 RON | 10.556 RON | — | 2.604 RON | -7.952 RON | — |
| 2024 | — | 0 RON | 10.556 RON | — | 2.604 RON | -7.952 RON |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|
| — |
| 2023 | — | 0 RON | 10.556 RON | — | 2.604 RON | -7.952 RON | — |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 10.556 RON | 0 RON | 2.604 RON | -7.952 RON | 0 |
| 2021 | — | 0 RON | 10.556 RON | — | 2.604 RON | -7.952 RON | — |
| 2020 | — | 0 RON | 10.556 RON | — | 2.604 RON | -7.952 RON | — |
| 2019 | — | 0 RON | 10.556 RON | — | 2.604 RON | -7.952 RON | — |
| 2018 | — | 0 RON | 10.556 RON | — | 2.604 RON | -7.952 RON | — |
| 2017 | 7.250 RON | 1.309 RON | 10.556 RON | — | 2.604 RON | -7.952 RON | — |
| 2016 | — | -3.237 RON | 9.351 RON | — | 90 RON | -9.261 RON | — |
| 2015 | — | 0 RON | 0 RON | — | — | — | — |
| 2016 |
|---|
| 2015 |
|---|
| Cifra de afaceri | — | — | — | 0 RON | — | — | — | — | 7.250 RON | — | — |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 7.250 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | — | — | — | 0 RON | — | — | — | — | 5.723 RON | 3.237 RON | — |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.527 RON | 0 RON | 0 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3.237 RON | — |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.309 RON | 0 RON | 0 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3.237 RON | 0 RON |
| Active circulante | 2.604 RON | 2.604 RON | 2.604 RON | 2.604 RON | 2.604 RON | 2.604 RON | 2.604 RON | 2.604 RON | 2.604 RON | 90 RON | — |
| Casa si conturi la banci | 2.604 RON | 2.604 RON | 2.604 RON | 2.604 RON | 2.604 RON | 2.604 RON | 2.604 RON | 2.604 RON | 2.604 RON | 90 RON | — |
| Datorii totale | 10.556 RON | 10.556 RON | 10.556 RON | 10.556 RON | 10.556 RON | 10.556 RON | 10.556 RON | 10.556 RON | 10.556 RON | 9.351 RON | 0 RON |
| Capitaluri proprii | -7.952 RON | -7.952 RON | -7.952 RON | -7.952 RON | -7.952 RON | -7.952 RON | -7.952 RON | -7.952 RON | -7.952 RON | -9.261 RON | — |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — |
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2025
ANAF · 30.06.2026
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri. Registrul scrie aceasta adresa in 2 feluri, deci firmele stau pe tot atatea chei:
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului — sau, unde cheia nu leaga nimic, dupa strada si numar, si randul o spune. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.