ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP
sectorul 6, Complexul Expoalim, Standul C10 · sectorul 6, Complexul Expoalim, Standul R8
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri. Registrul scrie aceasta adresa in 2 feluri, deci firmele stau pe tot atatea chei:
Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului — sau, unde cheia nu leaga nimic, dupa strada si numar, si randul o spune. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 99,99% |
| persoană | 0,01% |
| persoanăadministrator | — |
| firmăadministrator | — |
| persoanăadministrator | — |
| 2 deținători în act | 100% |
Un administrator din registru nu a putut fi legat de o identitate, așa că nu apare mai sus — îi potrivim după identificator, niciodată după nume.
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 821.726 RON | -192.301 RON | 465.385 RON | 36.409 RON | 264.168 RON | -164.808 RON | 2 |
| 2017 | 584.075 RON | -131.317 RON | 342.842 RON | 186.373 RON | 170.696 RON | 27.493 RON | 2 |
| 2016 | 1.413.880 RON | -55.738 RON | 351.647 RON | 238.243 RON | 272.213 RON | 158.809 RON | 3 |
| 2015 | 749.692 RON | -18.017 RON | 470.971 RON | 238.391 RON | 444.890 RON | 212.310 RON | 3 |
| 2014 | 0 RON | -2.873 RON | 17.156 RON | 1.351 RON | 246.132 RON | 230.327 RON | 1 |
| Indicator | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 821.726 RON | 584.075 RON | 1.413.880 RON | 749.692 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 945.460 RON | 611.345 RON | 1.413.892 RON | 749.701 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 1.128.306 RON | 737.044 RON | 1.469.630 RON | 767.718 RON | 2.873 RON |
| Pierdere bruta | 182.846 RON | 125.699 RON | 55.738 RON | — | 2.873 RON |
| Pierdere neta | 192.301 RON | 131.317 RON | 55.738 RON | 18.017 RON | 2.873 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 36.409 RON | 186.373 RON | 238.243 RON | 238.391 RON | 1.351 RON |
| Active circulante | 264.168 RON | 170.696 RON | 272.213 RON | 444.890 RON | 246.132 RON |
| Stocuri | 32.432 RON | 36.987 RON | 70.344 RON | 147.951 RON | — |
| Creante | 229.837 RON | 122.173 RON | 120.131 RON | 111.473 RON | 246.000 RON |
| Casa si conturi la banci | 1.899 RON | 11.536 RON | 81.738 RON | 185.466 RON | 132 RON |
| Cheltuieli in avans | 0 RON | 13.266 RON | 0 RON | 0 RON | — |
| Datorii totale | 465.385 RON | 342.842 RON | 351.647 RON | 470.971 RON | 17.156 RON |
| Capitaluri proprii | -164.808 RON | 27.493 RON | 158.809 RON | 212.310 RON | 230.327 RON |
| Capital subscris varsat | 233.200 RON | 233.200 RON | 233.200 RON | — | 233.200 RON |
| Nr. mediu salariati | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.