ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 31.08.2026
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri. Registrul scrie aceasta adresa in 2 feluri, deci firmele stau pe tot atatea chei:
Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului — sau, unde cheia nu leaga nimic, dupa strada si numar, si randul o spune. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | — | -250 RON | 80.356 RON | 5.833 RON | 36.732 RON | -37.791 RON | — |
| 2016 | 74.370 RON | 4.847 RON | 80.106 RON | 0 RON | 42.565 RON | -37.541 RON | 1 |
| 2015 | 51.797 RON | -42.588 RON | 85.023 RON | 6.055 RON | 36.580 RON | -42.388 RON | 3 |
| Indicator | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | — | 74.370 RON | 51.797 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 74.607 RON | 51.797 RON |
| Cheltuieli totale | 250 RON | 67.947 RON | 92.831 RON |
| Profit brut | 0 RON | 6.660 RON | 0 RON |
| Pierdere bruta | 250 RON | 0 RON | — |
| Profit net | 0 RON | 4.847 RON | 0 RON |
| Pierdere neta | 250 RON | 0 RON | 42.588 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 5.833 RON | 0 RON | 6.055 RON |
| Active circulante | 36.732 RON | 42.565 RON | 36.580 RON |
| Stocuri | 32.734 RON | 32.734 RON | 30.327 RON |
| Creante | 3.341 RON | 9.174 RON | 2.619 RON |
| Casa si conturi la banci | 657 RON | 657 RON | 3.634 RON |
| Datorii totale | 80.356 RON | 80.106 RON | 85.023 RON |
| Capitaluri proprii | -37.791 RON | -37.541 RON | -42.388 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | — |
| Nr. mediu salariati | — | 1 | 3 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.