| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.123.500 RON | 923.176 RON | 978.539 RON | 0 RON | 1.892.117 RON | 913.578 RON | 1 |
| 2024 | 159.625 RON | -10.498 RON | 948.464 RON | 0 RON | 939.166 RON |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| -9.298 RON |
| 1 |
| 2023 | 735.000 RON | 454.634 RON | 580.891 RON | 0 RON | 1.307.862 RON | 727.101 RON | 1 |
| 2022 | 1.368.000 RON | 1.202.761 RON | 827.734 RON | 0 RON | 2.031.175 RON | 1.203.961 RON | 1 |
| 2021 | 1.153.000 RON | 1.077.530 RON | 291.284 RON | 0 RON | 1.957.017 RON | 1.665.733 RON | 1 |
| 2020 | 872.000 RON | 787.003 RON | 12.363 RON | 0 RON | 800.566 RON | 788.203 RON | 1 |
| 2019 | 205.426 RON | 64.610 RON | 48.471 RON | 0 RON | 114.281 RON | 65.810 RON | 1 |
| 2018 | 764.000 RON | 744.215 RON | 9.966 RON | 0 RON | 755.181 RON | 745.215 RON | 1 |
| Cifra de afaceri |
| 1.123.500 RON |
| 159.625 RON |
| 735.000 RON |
| 1.368.000 RON |
| 1.153.000 RON |
| 872.000 RON |
| 205.426 RON |
| 764.000 RON |
| Venituri totale | 1.124.212 RON | 161.040 RON | 740.866 RON | 1.369.669 RON | 1.153.000 RON | 872.000 RON | 205.426 RON | 764.000 RON |
| Cheltuieli totale | 167.331 RON | 166.748 RON | 278.882 RON | 153.228 RON | 63.810 RON | 76.407 RON | 138.761 RON | 12.145 RON |
| Profit brut | 956.881 RON | 0 RON | 461.984 RON | 1.216.441 RON | 1.089.190 RON | 795.593 RON | 66.665 RON | 751.855 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 5.708 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Profit net | 923.176 RON | 0 RON | 454.634 RON | 1.202.761 RON | 1.077.530 RON | 787.003 RON | 64.610 RON | 744.215 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 10.498 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Active circulante | 1.892.117 RON | 939.166 RON | 1.307.862 RON | 2.031.175 RON | 1.957.017 RON | 800.566 RON | 114.281 RON | 755.181 RON |
| Stocuri | 0 RON | 116 RON | 83.405 RON | 11.405 RON | 11.405 RON | 11.405 RON | 11.405 RON | 0 RON |
| Creante | 1.886.972 RON | 937.152 RON | 1.217.172 RON | 1.648.267 RON | 1.692.997 RON | 738.878 RON | 53.108 RON | 751.766 RON |
| Casa si conturi la banci | 5.145 RON | 1.898 RON | 7.285 RON | 371.503 RON | 252.615 RON | 50.283 RON | 49.768 RON | 3.415 RON |
| Cheltuieli in avans | 0 RON | 0 RON | 130 RON | 520 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Datorii totale | 978.539 RON | 948.464 RON | 580.891 RON | 827.734 RON | 291.284 RON | 12.363 RON | 48.471 RON | 9.966 RON |
| Capitaluri proprii | 913.578 RON | -9.298 RON | 727.101 RON | 1.203.961 RON | 1.665.733 RON | 788.203 RON | 65.810 RON | 745.215 RON |
| Capital subscris varsat | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON |
| Nr. mediu salariati | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | nepublicat |
| firmă | nepublicat |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.