ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri. Registrul scrie aceasta adresa in 2 feluri, deci firmele stau pe tot atatea chei:
Afisate primele 50. Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului — sau, unde cheia nu leaga nimic, dupa strada si numar, si randul o spune. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 55% |
| persoanăadministrator | 45% |
| 2 deținători în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 37.332 RON | 3.881 RON | 24.557 RON | 529 RON | 12.924 RON | -5.987 RON | 1 |
| 2009 | 69.037 RON | -1.677 RON | 25.147 RON | 4.806 RON | 8.796 RON | -11.545 RON | 2 |
| 2008 | 56.431 RON | -10.068 RON | 27.139 RON | 632 RON | 16.639 RON | -9.868 RON | 2 |
| Indicator | 2011 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37.332 RON | 69.037 RON | 56.431 RON |
| Venituri totale | 37.332 RON | 69.037 RON | 56.431 RON |
| Cheltuieli totale | 32.083 RON | 68.633 RON | 65.089 RON |
| Profit brut | 5.249 RON | 404 RON | — |
| Pierdere bruta | 0 RON | — | 8.658 RON |
| Profit net | 3.881 RON | — | — |
| Pierdere neta | 0 RON | 1.677 RON | 10.068 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 529 RON | 4.806 RON | 632 RON |
| Active circulante | 12.924 RON | 8.796 RON | 16.639 RON |
| Creante | 1.199 RON | 8.238 RON | 15.235 RON |
| Casa si conturi la banci | 11.725 RON | 558 RON | 1.404 RON |
| Datorii totale | 24.557 RON | 25.147 RON | 27.139 RON |
| Capitaluri proprii | -5.987 RON | -11.545 RON | -9.868 RON |
| Capital subscris varsat | — | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 1 | 2 | 2 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.