FOREST ELMAR SRL
- ELMAR SERV - S.R.L.documentat pana in 2012
- J12/4780/2008CLUJdin 04.12.2008
- J40/120/2013BUCURESTIdin 08.01.2013in vigoare
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2022
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministratorrevocat în acte, listat în registru | 98,03% |
| persoanănu mai e administrator | 1,97% |
| 2 deținători în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 15.545 RON | 8.172 RON | 29.848 RON | — | 77.084 RON | 47.236 RON | 1 |
| 2010 | — | -4.869 RON | 23.260 RON | — | 62.324 RON | 39.064 RON | 1 |
| 2009 | 109.354 RON | 32.866 RON | 33.428 RON | — | 77.360 RON | 43.932 RON | 3 |
| 2008 | 21.102 RON | 10.866 RON | 12.012 RON | — | 23.078 RON | 11.066 RON | — |
| Indicator | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15.545 RON | — | 109.354 RON | 21.102 RON |
| Venituri totale | 15.545 RON | — | 109.354 RON | 21.102 RON |
| Cheltuieli totale | 6.907 RON | 1.644 RON | 72.290 RON | 9.708 RON |
| Profit brut | 8.638 RON | — | 37.064 RON | 11.394 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 1.644 RON | — | — |
| Profit net | 8.172 RON | — | 32.866 RON | 10.866 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 4.869 RON | — | — |
| Active circulante | 77.084 RON | 62.324 RON | 77.360 RON | 23.078 RON |
| Creante | 18.758 RON | 18.742 RON | 20.520 RON | 21.127 RON |
| Casa si conturi la banci | 58.326 RON | 43.582 RON | 56.840 RON | 1.951 RON |
| Datorii totale | 29.848 RON | 23.260 RON | 33.428 RON | 12.012 RON |
| Capitaluri proprii | 47.236 RON | 39.064 RON | 43.932 RON | 11.066 RON |
| Capital subscris varsat | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 1 | 1 | 3 | — |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.