CREATIV FANTANSTIC S.R.L.
- J23/3194/2014ILFOVdin 04.11.2014
- J40/5730/2019BUCURESTIdin 24.04.2019in vigoare
ONRC · 08.07.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 31.08.2026
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri.
Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului — sau, unde cheia nu leaga nimic, dupa strada si numar, si randul o spune. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 5% |
| persoană | 90% |
| persoană | 5% |
| 3 deținători în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 83.011 RON | 14.682 RON | 57.839 RON | 95 RON | 140.747 RON | 83.003 RON | 1 |
| 2015 | 154.850 RON | 58.466 RON | 19.484 RON | — | 78.100 RON | 58.616 RON | — |
| Indicator | 2017 | 2015 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 83.011 RON | 154.850 RON |
| Venituri totale | 83.011 RON | 154.850 RON |
| Cheltuieli totale | 65.839 RON | 92.896 RON |
| Profit brut | 17.172 RON | 61.954 RON |
| Profit net | 14.682 RON | 58.466 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 95 RON | — |
| Active circulante | 140.747 RON | 78.100 RON |
| Stocuri | 58.867 RON | 36.481 RON |
| Creante | 2.990 RON | 590 RON |
| Casa si conturi la banci | 78.890 RON | 41.029 RON |
| Datorii totale | 57.839 RON | 19.484 RON |
| Capitaluri proprii | 83.003 RON | 58.616 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | — |
| Nr. mediu salariati | 1 | — |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.